Виды экономической деятельности | ОКВЭД | За отчетный месяц | За период с начала отчетного года | Темп роста с начала года к соответствующему периоду с начала прошлого года |
ВСЕГО ПО ОБСЛЕДУЕМЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 101.АГ | 5250786 | 11062061 | 90,5 |
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | A | 94385 | 194309 | 104,8 |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 01 | 24897 | 47394 | 59,5 |
Лесоводство и лесозаготовки | 02 | 69489 | 146916 | 138,8 |
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | B | 913109 | 2520479 | 55,3 |
Добыча металлических руд | 07 | 789803 | 2272135 | 51,2 |
Добыча прочих полезных ископаемых | 08 | 123134 | 248000 | 205,5 |
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | C | 217402 | 497123 | 41,6 |
Производство пищевых продуктов | 10 | 7955 | 15887 | 60,2 |
Производство напитков | 11 | 3 | 7 | 0,0 |
Производство одежды | 14 | 11014 | 21692 | 124,9 |
Производство кожи и изделий из кожи | 15 | 4553 | 7552 | 94,3 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 | 38570 | 117934 | 122,1 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 | 282 | 565 | 90,7 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | 13730 | 27267 | 96,2 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 | 60265 | 119700 | 23,8 |
Производство металлургическое | 24 | | | 15,2 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 | 17441 | 43907 | 368,0 |
Производство электрического оборудования | 27 | | | 0,0 |
Производство мебели | 31 | 23783 | 42437 | 144,2 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 | 11937 | 24842 | 126,4 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | D | 796817 | 1656624 | 121,5 |
Производство, передача и распределение электроэнергии | 35.1 | 213550 | 445163 | 115,0 |
Производство и распределение газообразного топлива | 35.2 | | | 114,3 |
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 35.3 | 570040 | 1186314 | 124,3 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | E | 40810 | 83658 | 91,5 |
Забор, очистка и распределение воды | 36 | 3943 | 7945 | 188,7 |
Сбор и обработка сточных вод | 37 | 13033 | 27249 | 42,4 |
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 38 | 23834 | 48464 | 211,3 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | F | 990987 | 1957559 | 162,1 |
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | G | 51867 | 104693 | 113,5 |
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 46 | 21344 | 43067 | 151,9 |
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 47 | 29577 | 59733 | 104,1 |
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | H | 1394033 | 2683791 | 121,5 |
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 49 | 1350137 | 2621464 | 122,9 |
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 52 | 28854 | 32313 | 57,4 |
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 53 | 15041 | 30015 | 141,9 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | I | 52529 | 102170 | 74,9 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | J | 113432 | 225790 | 91,1 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | L | 62930 | 125223 | 87,1 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | M | 23477 | 45920 | 79,4 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | N | 47910 | 97260 | 92,1 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | O | 5391 | 10723 | 125,4 |
ОБРАЗОВАНИЕ | P | 18916 | 34648 | 101,8 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | Q | 407677 | 678165 | 124,7 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | R | 6835 | 19412 | 292,3 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | S | 11524 | 23003 | 103,3 |
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5 ст. 4; ч. 1-3 ст.9)
|
|
5 видов экономической деятельности с наименьшими показателем темпа роста.
|
|
10 видов экономической деятельности с наибольшими показателями темпа роста
|
|
|