Виды экономической деятельности | ОКВЭД | за отчетный месяц в % к соответствующему месяцу прошлого года | за отчетный месяц в % к предшествующему месяцу отчетного года | за период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прoшлого года |
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО (промышленность) | 102 | 91,5 | 76,9 | 92,4 |
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | B | 85,7 | 107,9 | 80,2 |
Добыча металлических руд | 07 | 83,4 | 100,6 | 78,6 |
Добыча прочих полезных ископаемых | 08 | 101,3 | 181,7 | 95,9 |
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | C | 99,4 | 60,4 | 99,4 |
Производство пищевых продуктов | 10 | 95,5 | 103,5 | 92,3 |
Производство напитков | 11 | 100,0 | 50,4 | 100,0 |
Производство одежды | 14 | 96,5 | 87,3 | 93,9 |
Производство кожи и изделий из кожи | 15 | 110,0 | 100,0 | 103,1 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, призводство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 | 64,4 | 89,4 | 89,1 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 | 200,3 | 113,3 | 138,2 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | 108,5 | 101,0 | 107,7 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 | 116,3 | 198,1 | 100,2 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 | 119,0 | 100,0 | 114,2 |
Производство мебели
| 31 | 132,5 | 108,1 | 117,8 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 | 138,4 | 108,7 | 123,8 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | D | 93,2 | 75,4 | 101,4 |
Производство, передача и распределение электроэнергии | 35.1 | 105,1 | 93,0 | 104,0 |
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 35.3 | 83,4 | 62,6 | 99,9 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | E | 71,9 | 86,7 | 109,1 |
Забор, очистка и распределение воды | 36 | 104,9 | 90,7 | 122,2 |
Сбор и обработка сточных вод | 37 | 46,9 | 76,6 | 100,8 |
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 38 | 93,8 | 107,7 | 90,7 |
Данные за 2022 год и с января по июнь 2023 года уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства (приказ Росстата от 18.08.2020 г. № 470)
|
5 видов экономической деятельности с наименьшими показателем темпа роста.
|
|
10 видов экономической деятельности с наибольшими показателями темпа роста
|
|
|