Разделы ОКВЭД | Виды экономической деятельности | Выпуск товаров и услуг, тыс рублей | Промежуточное потребление, тыс рублей | Удельный вес промежуточного потребления в объеме выпуска товаров, % | Валовая добавленная стоимость в основных ценах, тыс рублей | Структура валовой добавленной стоимости в основных ценах, % к итогу | Индекс физического объема валовой добавленной стоимости, % |
Всего | Всего продукции и услуг | 145071337 | 64395105 | 44,4 | 80676232 | 100,0 | 97,7 |
Раздел A | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 8433567 | 3734123 | 44,3 | 4699444 | 5,8 | 157,0 |
Раздел B | Добыча полезных ископаемых | 22547830 | 15342196 | 68,0 | 7205634 | 8,9 | 70,2 |
Раздел C | Обрабатывающие производства | 12393247 | 8076990 | 65,2 | 4316258 | 5,4 | 111,8 |
Раздел D | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 6547306 | 4077690 | 62,3 | 2469617 | 3,1 | 88,3 |
Раздел E | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1009961 | 546742 | 54,1 | 463219 | 0,6 | 97,4 |
Раздел F | Строительство | 16285452 | 8483162 | 52,1 | 7802289 | 9,7 | 118,1 |
Раздел G | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 8628596 | 2668743 | 30,9 | 5959852 | 7,4 | 114,6 |
Раздел H | Транспортировка и хранение | 24368697 | 10089484 | 41,4 | 14279213 | 17,6 | 101,6 |
Раздел I | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 1025642 | 509174 | 49,6 | 516468 | 0,6 | 110,0 |
Раздел J | Деятельность в области информации и связи | 1540011 | 552144 | 35,9 | 987867 | 1,2 | 82,9 |
Раздел K | Деятельность финансовая и страховая | 104789 | 34486 | 32,9 | 70303 | 0,1 | 406,1 |
Раздел L | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 8218226 | 1964603 | 23,9 | 6253623 | 7,8 | 94,8 |
Раздел M | Деятельность профессиональная, научная и техническая | 1547275 | 413287 | 26,7 | 1133987 | 1,4 | 94,9 |
Раздел N | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 1588547 | 457191 | 28,8 | 1131356 | 1,4 | 147,8 |
Раздел O | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 15861968 | 3956052 | 24,9 | 11905916 | 14,8 | 100,5 |
Раздел P | Образование | 5524076 | 1076746 | 19,5 | 4447330 | 5,5 | 97,7 |
Раздел Q | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 6748990 | 1430678 | 21,2 | 5318312 | 6,6 | 105,9 |
Раздел R | Деятельность в области культура, спорта, организации досуга и развлечений | 1577747 | 465942 | 29,5 | 1111805 | 1,4 | 101,0 |
Раздел S | Предоставление прочих видов услуг | 1119411 | 515672 | 46,1 | 603739 | 0,7 | 109,6 |
7 видов экономической деятельности с наибольшими показателями темпа роста
|
|
|
|
|