Виды экономической деятельности | ОКВЭД | Средняя численность работников, человек | Всего Оборот микро-предприятий, тыс.рублей | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами , тыс.рублей | Продано товаров несобственного производства, тыс.рублей |
Всего | 101.АГ | 2418 | 13522625,2 | 8204638 | 5317987,3 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | A | 176 | 863866,5 | 853988 | 9879,0 |
Добыча полезных ископаемых | B | 90 | 1941698,1 | 1937439 | 4259,6 |
Обрабатывающая промышленность | C | 463 | 1971758,5 | 1780282 | 191476,1 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | D | 14 | 11953,1 | 11953 | |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | E | 22 | 99919,6 | 89221 | 10699,0 |
Строительство | F | 327 | 1580948,5 | 1564238 | 16710,9 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | G | 448 | 2999718,3 | 122065 | 2877653,4 |
Транспортировка и хранение | H | 89 | 2343668,6 | 289274 | 2054395,0 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | I | 112 | 177253,9 | 149754 | 27499,5 |
Деятельность в области информации и связи | J | 50 | 182946,9 | 100349 | 82598,3 |
Деятельность финансовая и страховая | K | 12 | | | |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | L | 230 | 380897,8 | 380898 | |
Деятельность профессиональная, научная и техническая | M | 90 | 254711,7 | 239802 | 14910,2 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | N | 17 | 28095,2 | 28095 | |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | O | 4 | 18705,8 | 18705 | |
Образование | P | | | | |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | Q | 242 | 587769,7 | 587217 | 552,6 |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | R | 13 | 33180,3 | 6765 | 26415,0 |
Предоставление прочих видов услуг | S | 19 | 45532,7 | 44594 | 938,7 |
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от
организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете
и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5 ст. 4; ч. 1-3 ст.9)
|
|
|
|