Виды экономической деятельности | ОКВЭД | За отчетный месяц | За период с начала отчетного года | Темп роста с начала года к соответствующему периоду с начала прошлого года |
ВСЕГО ПО ОБСЛЕДУЕМЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 101.АГ | 7527401 | 31092552 | 121,3 |
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | A | 114681 | 537408 | 139,1 |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 01 | 57523 | 253524 | 260,6 |
Лесоводство и лесозаготовки | 02 | 57157 | 283884 | 98,3 |
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | B | 1666861 | 8152260 | 98,3 |
Добыча металлических руд | 07 | 1470912 | 7515436 | 96,6 |
Добыча прочих полезных ископаемых | 08 | 195949 | 636825 | 125,0 |
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | C | 429483 | 1443366 | 127,6 |
Производство пищевых продуктов | 10 | 9584 | 38336 | 120,6 |
Производство напитков | 11 | | | 0,0 |
Производство одежды | 14 | 11681 | 51127 | 116,9 |
Производство кожи и изделий из кожи | 15 | 4028 | 15016 | 90,1 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 | 82784 | 375153 | 139,1 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 | 515 | 2062 | 182,6 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | 16473 | 65740 | 120,1 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 | 188036 | 434610 | 111,0 |
Производство металлургическое | 24 | | | 0 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 | 16573 | 66292 | 84,1 |
Производство электрического оборудования | 27 | 0 | 0 | 0,0 |
Производство мебели | 31 | 19578 | 76300 | 84,8 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 | 16333 | 63778 | 130,8 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | D | 621944 | 3185713 | 107,7 |
Производство, передача и распределение электроэнергии | 35.1 | 203966 | 888881 | 104,0 |
Производство и распределение газообразного топлива | 35.2 | | | 0 |
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 35.3 | 404894 | 2245992 | 109,5 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | E | 48873 | 195990 | 88,2 |
Забор, очистка и распределение воды | 36 | 21074 | 86378 | 94,7 |
Сбор и обработка сточных вод | 37 | 3291 | 14344 | 44,0 |
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 38 | 24508 | 95268 | 96,8 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | F | 1937764 | 6846602 | 164,6 |
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | G | 55299 | 215196 | 99,2 |
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 46 | 13401 | 54797 | 63,9 |
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 47 | 41666 | 159473 | 125,2 |
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | H | 1655760 | 6567490 | 119,1 |
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 49 | 1633528 | 6485222 | 121,5 |
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 52 | 5061 | 20360 | 17,2 |
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 53 | 17172 | 61908 | 101,1 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | I | 64538 | 246951 | 116,4 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | J | 126351 | 492916 | 108,3 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | L | 311087 | 1227773 | 491,5 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | M | 22705 | 100410 | 102,4 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | N | 50408 | 190404 | 96,1 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | O | 8174 | 31282 | 143,5 |
ОБРАЗОВАНИЕ | P | 23103 | 83955 | 100,9 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | Q | 372455 | 1493719 | 110,0 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | R | 6337 | 33570 | 99,3 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | S | 11579 | 47546 | 102,7 |
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5 ст. 4; ч. 1-3 ст.9)
|
|
5 видов экономической деятельности с наименьшими показателем темпа роста.
|
|
10 видов экономической деятельности с наибольшими показателями темпа роста
|
|
|