Виды экономической деятельности | ОКВЭД | За отчетный месяц | За период с начала отчетного года | Темп роста с начала года к соответствующему периоду с начала прошлого года |
ВСЕГО ПО ОБСЛЕДУЕМЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 101.АГ | 10481443 | 42923843 | 120,4 |
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | A | 114724 | 537583 | 134,8 |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 01 | 57567 | 253699 | 245,2 |
Лесоводство и лесозаготовки | 02 | 57157 | 283884 | 96,1 |
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | B | 1666882 | 8152341 | 98,2 |
Добыча металлических руд | 07 | 1470912 | 7515436 | 96,4 |
Добыча прочих полезных ископаемых | 08 | 195970 | 636906 | 125,0 |
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | C | 472161 | 1665139 | 116,9 |
Производство пищевых продуктов | 10 | 9819 | 39328 | 112,9 |
Производство напитков | 11 | | | 0,0 |
Производство одежды | 14 | 11684 | 51140 | 117,0 |
Производство кожи и изделий из кожи | 15 | 4028 | 15016 | 90,1 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 | 83406 | 377641 | 113,8 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 | 515 | 2062 | 182,6 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | 16610 | 66295 | 111,7 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 | 188056 | 434681 | 110,8 |
Производство металлургическое | 24 | | | 0 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 | 24444 | 99432 | 55,7 |
Производство электрического оборудования | 27 | 0 | 0 | 0,0 |
Производство мебели | 31 | 19925 | 78256 | 81,3 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 | 39894 | 206812 | 124,7 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | D | 857779 | 4340997 | 105,2 |
Производство, передача и распределение электроэнергии | 35.1 | 427664 | 2017969 | 100,1 |
Производство и распределение газообразного топлива | 35.2 | | | 0 |
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 35.3 | 404894 | 2245992 | 109,5 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | E | 58741 | 241112 | 98,8 |
Забор, очистка и распределение воды | 36 | 21074 | 86378 | 94,7 |
Сбор и обработка сточных вод | 37 | 3291 | 14344 | 44,0 |
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 38 | 34376 | 140391 | 116,7 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | F | 1970461 | 6976968 | 162,6 |
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | G | 2643992 | 10314541 | 124,1 |
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 46 | 574790 | 2258203 | 106,1 |
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 47 | 2053968 | 8014047 | 130,6 |
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | H | 1680954 | 6659243 | 116,8 |
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 49 | 1648448 | 6545195 | 121,1 |
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 52 | 8394 | 33694 | 15,2 |
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 53 | 24112 | 80355 | 107,9 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | I | 73341 | 281644 | 112,6 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | J | 128223 | 500859 | 107,4 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | L | 311087 | 1227773 | 480,1 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | M | 26204 | 114566 | 95,5 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | N | 50408 | 201747 | 101,3 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | O | 8174 | 31282 | 143,5 |
ОБРАЗОВАНИЕ | P | 23103 | 83955 | 100,9 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | Q | 376898 | 1511453 | 110,2 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | R | 6337 | 33570 | 99,1 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | S | 11976 | 49068 | 101,1 |
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5 ст. 4; ч. 1-3 ст.9)
|
|
5 видов экономической деятельности с наименьшими показателем темпа роста.
|
|
10 видов экономической деятельности с наибольшими показателями темпа роста
|
|
|
|